2022年5月1日現在 (単位:人)
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
年少 | 16 | 30 | 46 | 46 |
年中 | 19 | 35 | 54 | 54 |
年長 | 21 | 42 | 63 | 63 |
計 | 56 | 107 | 163 | 163 |
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 19 | 61 | 80 | 80 |
2年 | 16 | 65 | 81 | 81 |
3年 | 22 | 56 | 78 | 78 |
4年 | 20 | 59 | 79 | 79 |
5年 | 18 | 61 | 79 | 79 |
6年 | 18 | 59 | 77 | 77 |
計 | 113 | 361 | 474 | 474 |
在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|
1年 | 163 | 163 |
2年 | 162 | 162 |
3年 | 156 | 156 |
計 | 481 | 481 |
現在数 | 留学生 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 149 | 0 | 149 | 149 |
2年 | 146 | 1 | 147 | 147 |
3年 | 140 | 0 | 140 | 140 |
計 | 435 | 1 | 436 | 436 |
※留学生…海外に1年間留学している生徒
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
満3歳☆ | 4 | 3 | 7 |
年少 | 11 | 9 | 20 |
年中 | 20 | 23 | 43 |
年長 | 14 | 7 | 21 |
計 | 49 | 42 | 91 |
☆:満3歳にならない園児を含む
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
マリアの園幼稚園 | 56 | 107 | 163 |
晃華学園暁星幼稚園 | 49 | 42 | 91 |
晃華学園小学校 | 113 | 361 | 474 |
晃華学園中学校 | 0 | 481 | 481 |
晃華学園高等学校 | 0 | 436 | 436 |
学園総計 | 218 | 1427 | 1645 |
2022年4月1日現在 (単位:人)
専任教諭 | 常勤・非常勤講師 | 職員 | 嘱託講師・職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
暁星幼稚園 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 |
マリアの園幼稚園 | 10 | 3 | 2 | 0 | 21 |
晃華学園小学校 | 24 | 8 | 3 | 0 | 40 |
晃華学園中学校 | 26 | 10 | 7 | 1 | 52 |
晃華学園高等学校 | 30 | 13 | 8 | 2 | 60 |
※養護教諭・司書教諭は教諭に含める
〒182-8550 東京都調布市佐須町5-28-1
TEL.042-482-8952
FAX.042-483-1731
総面積㎡ 37,746㎡
2,198㎡
建物面積 727㎡
園庭面積 906㎡
その他 565㎡
6,738㎡
建物面積 2,317㎡
グラウンド 3,018㎡
その他 1,403㎡
28,810㎡
建物面積 校舎 6,144㎡
倉庫 42㎡
聖堂 544㎡
グラウンド 7,299㎡
その他 14,781㎡
〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-17-1
TEL.042-391-0433
FAX.042-392-8338
総面積 3,871㎡