2020年10月1日現在 (単位:人)
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
年少 | 17 | 37 | 54 | 54 |
年中 | 20 | 39 | 59 | 59 |
年長 | 15 | 46 | 61 | 61 |
計 | 52 | 122 | 174 | 174 |
男 | 女 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 22 | 57 | 79 | 79 |
2年 | 20 | 58 | 78 | 78 |
3年 | 18 | 62 | 80 | 80 |
4年 | 19 | 60 | 79 | 79 |
5年 | 18 | 61 | 79 | 79 |
6年 | 9 | 69 | 78 | 78 |
計 | 106 | 367 | 473 | 473 |
在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|
1年 | 156 | 156 |
2年 | 166 | 166 |
3年 | 152 | 152 |
計 | 474 | 474 |
現在数 | 留学生 | 在籍者数 | 学年計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 144 | 2 | 146 | 146 |
2年 | 149 | 0 | 149 | 149 |
3年 | 147 | 0 | 147 | 147 |
計 | 440 | 2 | 442 | 442 |
※留学生…海外に1年間留学している生徒
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
満3歳☆ | 8 | 12 | 20 |
年少 | 12 | 6 | 18 |
年中 | 23 | 16 | 39 |
年長 | 19 | 10 | 29 |
計 | 62 | 44 | 106 |
☆:満3歳にならない園児を含む
男 | 女 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|
マリアの園幼稚園 | 52 | 122 | 174 |
晃華学園暁星幼稚園 | 62 | 44 | 106 |
晃華学園小学校 | 106 | 367 | 473 |
晃華学園中学校 | 0 | 474 | 474 |
晃華学園高等学校 | 0 | 442 | 442 |
学園総計 | 220 | 1449 | 1669 |
2020年10月1日現在 (単位:人)
専任教諭 | 常勤・非常勤講師 | 職員 | 嘱託講師・職員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
暁星幼稚園 | 6 | 3 | 7 | 2 | 18 |
マリアの園幼稚園 | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 |
晃華学園小学校 | 25 | 8 | 9 | 0 | 42 |
晃華学園中学校 | 24 | 8 | 13 | 2 | 47 |
晃華学園高等学校 | 32 | 16 | 13 | 1 | 62 |
※養護教諭・司書教諭は教諭に含める
〒182-8550 東京都調布市佐須町5-28-1
TEL.042-482-8952
FAX.042-483-1731
総面積㎡ 37,746㎡
2,198㎡
建物面積 727㎡
園庭面積 906㎡
その他 565㎡
6,738㎡
建物面積 2,317㎡
グラウンド 3,018㎡
その他 1,403㎡
28,810㎡
建物面積 校舎 6,144㎡
倉庫 42㎡
聖堂 544㎡
グラウンド 7,299㎡
その他 14,781㎡
〒189-0012 東京都東村山市萩山町2-17-1
TEL.042-391-0433
FAX.042-392-8338
総面積 3,871㎡